技术优势
发布日期:2024-09-11 来源: 浏览次数:1291
公司拥有雄厚的技术基础和各类专业技术人才,设有多级独立的研发机构,从事产品迭代升级、定制化产品研究开发,先进封装制程产品前瞻性研发。公司建立了计算机CAE仿真中心和产品生命全周期管理系统PLM,推动企业研发能力数字化升级。
三佳公司制修订的国家、行业标准 | ||||||
序号 | 标准名称 | 标准类型 | 标准号 | 主持或参与 | 颁布年月 | 是否现行有效 |
1 | 塑封模技术条件 | 国家标准 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料挤出模术语 | 行业标准 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料异型材挤出模技术条件 | 行业标准 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料异型材挤出模零件 | 行业标准 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成电路自动冲切成型设备 | 行业标准 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成电路自动封装系统 | 行业标准 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成电路切筋模技术条件 | 行业标准 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 带式输送机用托辊冲压轴承座 | 行业标准 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成电路塑封压机 | 行业标准 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成电路成型模具技术条件 | 行业标准 | 已送审 | 主持 | - | - |
公司拥有雄厚的技术基础和各类专业技术人才,设有多级独立的研发机构,从事产品迭代升级、定制化产品研究开发,先进封装制程产品前瞻性研发。公司建立了计算机CAE仿真中心和产品生命全周期管理系统PLM,推动企业研发能力数字化升级。
三佳公司制修订的国家、行业标准 | ||||||
序号 | 标准名称 | 标准类型 | 标准号 | 主持或参与 | 颁布年月 | 是否现行有效 |
1 | 塑封模技术条件 | 国家标准 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料挤出模术语 | 行业标准 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料异型材挤出模技术条件 | 行业标准 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料异型材挤出模零件 | 行业标准 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成电路自动冲切成型设备 | 行业标准 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成电路自动封装系统 | 行业标准 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成电路切筋模技术条件 | 行业标准 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 带式输送机用托辊冲压轴承座 | 行业标准 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成电路塑封压机 | 行业标准 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成电路成型模具技术条件 | 行业标准 | 已送审 | 主持 | - | - |
- 上一篇:无
- 下一篇:精密制造优势